Description
Pallevogn med højt løft / 7 modeller
Leveringstiden på disse varer er normalt 5 – 8 hverdage
INDHENT TILBUD PÅ PRODUKTER OVER 5000,- KR !
Man. Højløfter, PU / PU
HB1056M-Y
Pallevogn med højt løft med teleskopisk 1-trins løftecylinder.
Løftehøjde: 800 mm
| Type | Manuel pumpe |
|---|---|
| Kapacitet (kg) | 1000 |
| Gaffellængde (mm) | 1150 |
| Gaffelbredde, total / gaffel (mm) | 540/160 |
| Vægt (kg) | 125 |
| Rat | PU |
| Løftehastighed (mm / slag) | 9/20 |
Man. Højløfter, gummi / PU
HL1000-15-Y
Pallevogn med højt løft med teleskopisk 2-trins løftecylinder.
| Type | Manuel hurtigløftepumpe |
|---|---|
| Kapacitet (kg) | 1000 |
| Gaffellængde (mm) | 1500 |
| Gaffelbredde, total / gaffel (mm) | 540/160 |
| Vægt (kg) | 158 |
| Rat | PU |
| Løftehastighed (mm / slag) | 10/25 |
| Løftehøjde | 85-800 |
Man. Højløfter, gummi / PU
HL1000-Y
Pallevogn med højt løft med teleskopisk 2-trins løftecylinder.
| Type | Manuel hurtigløftepumpe |
|---|---|
| Kapacitet (kg) | 1000 |
| Gaffellængde (mm) | 1150 |
| Gaffelbredde, total / gaffel (mm) | 540/160 |
| Vægt (kg) | 140 |
| Rat | PU |
| Løftehastighed (mm / slag) | 10/25 |
| Løftehøjde | 85-800 |
Palleløfter med højt løft
S1000 /
Har en teleskopisk 2-trins løftecylinder. Automatisk hurtigløftesystem op til 150 kg , herefter dobbelt løftehastighed. Polyurethan hjul.
| Type | Manuel pumpe |
|---|---|
| Kapacitet (kg) | 1000 |
| Gaffellængde (mm) | 1150 |
| Gaffelbredde, total / gaffel (mm) | 520/160 |
| Vægt (kg) | 118 |
| Rat | PU |
| Løftehastighed (mm / slag) | 18/28 |
| Løftehøjde | 85-800 |
Højløfter, 520×1500
S1000-1500
SM1056
Løfter i verdensklasse. Højtydende løfter med en enkelt løftecylinder og høj øvre del, hvilket gør denne højløfter meget pålidelig og nem at betjene. PU hjul.
- Kapacitet 1000 kg
- Gaffellængde: 1150 mm
- Løftehøjde: 800 mm
| Type | Manuel pumpe |
|---|---|
| Kapacitet (kg) | 1000 |
| Gaffellængde (mm) | 1190 |
| Gaffelbredde, total / gaffel (mm) | 560/160 |
| Vægt (kg) | 128 |
| Rat | PU |
| Løftehastighed (mm / slag) | 12/28 |
| Løftehøjde | 85-800 |

























































