Description
Båndslibere til hobby og værksteder
Indhent tilbud !
Aktuel prisliste over SCANTOOL’s produkter findes nederst på siden.
Priserne er vejledende, da den aktuelle situation på verdensmarkedet er uforudsigelig!
Indhent tilbud !
BÅNDSLIBERE / 27 modeller
Model Nr. 1 / SCANTOOL 800Varenummer: 600711000Bænkbåndsliber med samme anvendelsesområde som smergelstens slibemaskiner med følgende fordele: – Ingen vibrationer |
![]() |
Produktspecifikationer
| Bænkmodel |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Maskinbredde (mm) | 190 |
| Maskinhøjde (mm) | 120 |
| Maskinlængde (mm) | 450 |
| Netto (kg) | 8 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 100x50x13 |
| Slibebånd (mm) | 50×800 |
| Spænding | 1×110/230V-50/60 Hz |
| Ydelse (Watt) | 400 |
Model Nr. 2 / Scantool 800 C – KnivsliberVarenummer: 600711010Den effektive knivsliber med filtskive til polering af æggen. |
![]() |
Produktspecifikationer
| Bænkmodel |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Maskinbredde (mm) | 220 |
| Maskinhøjde (mm) | 120 |
| Maskinlængde (mm) | 450 |
| Netto (kg) | 9 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Filtskive (ø mm) | 175 |
| Skivestørrelse, Filtskive (ø mm) | 175 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 100x50x13 |
| Slibebånd (mm) | 50×800 |
| Spænding | 1×110/230V-50/60 Hz |
| Ydelse (Watt) | 400 |
Model Nr. 3 / SCANTOOL 1220Varenummer: 600711220Solide og robuste båndslibere |
![]() |
Produktspecifikationer
| Bænkmodel |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 19 |
| Maskinbredde (mm) | 380 |
| Maskinhøjde (mm) | 260 |
| Maskinlængde (mm) | 650 |
| Netto (kg) | 26.5 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 126×105 |
| Slibebånd (mm) | 100×1220 |
| Spænding | 1x230V-50/60 Hz |
| Ydelse (Watt) | 750 |
Model Nr. 4 / SCANTOOL 1220 VarioVarenummer: 600711225Solide og robuste båndslibere med variabel bæltehastighed |
![]() |
Produktspecifikationer
| Bænkmodel |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 19 |
| Maskinbredde (mm) | 380 |
| Maskinhøjde (mm) | 260 |
| Maskinlængde (mm) | 650 |
| Netto (kg) | 26.5 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 126×105 |
| Slibebånd (mm) | 100×1220 |
| Spænding | 1x230V-50/60 Hz |
| Ydelse (Watt) | 750 |
Gulvbåndslibere
Model Nr. 5 / Gulv båndslibere til industri –SCANTOOL 75FGVarenummer: 430232135Scantool gulvsliber er den ideelle sliber til store og tunge emner, som ikke kan løftes hen til slibemaskinen. |
![]() |
Produktspecifikationer
| Antal hastigheder | 1 |
| Maskinbredde (mm) | 710 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 2000 |
| Netto (kg) | 70 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Drivhjul (ø mm) | 200x75x28 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x75x20 |
| Slibebånd (mm) | 75×2000 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Ydelse (HK) | 5,5 |
Model Nr. 6 / Gulv båndslibere til industri –SCANTOOL 150FGVarenummer: 430234135Scantool gulvsliber er den ideelle sliber til store og tunge emner, som ikke kan løftes hen til slibemaskinen. Anvendes blandt andet på skibsvæfter og i vindmølleindustrien til slibning af svejsesøm i gulvhøjde. |
![]() |
Produktspecifikationer
| Antal hastigheder | 1 |
| Maskinbredde (mm) | 605 |
| Maskinhøjde (mm) | 1965 |
| Maskinlængde (mm) | 365 |
| Netto (kg) | 90 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x150x42 |
| Slibebord (mm) | 477 |
| Slibebånd (mm) | 150×2000 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Ydelse (HK) | 7,5 |
Industri båndslibere
Model Nr. 7 / Båndslibere til værksted og industri –SCANTOOL 50Varenummer: 430231120Industri båndslibere med følgende fordele |
![]() |
Produktspecifikationer SCANTOOL 50
| Søjlemodel |
✓ |
| Uden udsugning |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 30 |
| Maskinbredde (mm) | 500 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 1025 |
| Netto (kg) | 70 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Drivhjul (ø mm) | 200x50x42 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x50x42 |
| Slibebord (mm) | 605 |
| Slibebånd (mm) | 50×2000 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Sugeevne (m³/h) | 630 |
| Ydelse (HK) | 3,6 |
Model Nr. 8 / SCANTOOL 50XVarenummer:Industri båndslibere med følgende fordele |
|
Produktspecifikationer
| Med udsugning |
✓ |
| Søjlemodel |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 30 |
| Maskinbredde (mm) | 500 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 1025 |
| Netto (kg) | 84 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x50x42 |
| Slibebord (mm) | 605 |
| Slibebånd (mm) | 50×2000 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Sugeevne (m³/h) | 630 |
| Ydelse (HK) | 3,6 |
Model Nr. 9 / SCANTOOL 75Varenummer: 430232130Industri båndslibere med følgende fordele |
![]() |
Produktspecifikationer
| Søjlemodel |
✓ |
| Uden udsugning |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 30 |
| Maskinbredde (mm) | 500 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 1025 |
| Netto (kg) | 76 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x75x42 |
| Slibebord (mm) | 605 |
| Slibebånd (mm) | 75×2000 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Sugeevne (m³/h) | 630 |
| Ydelse (HK) | 4,1 |
Model Nr. 10 / SCANTOOL 75Varenummer: 430232140Industri båndslibere med følgende fordele |
|
Produktspecifikationer
| Søjlemodel |
✓ |
| Uden udsugning |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 30 |
| Maskinbredde (mm) | 500 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 1025 |
| Netto (kg) | 76 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x75x42 |
| Slibebord (mm) | 605 |
| Slibebånd (mm) | 75×2000 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Sugeevne (m³/h) | 630 |
| Ydelse (HK) | 4,8 |
Model Nr. 11 / Scantool 75Varenummer: 430235140Industri båndslibere med følgende fordele |
|
Produktspecifikationer
| Søjlemodel |
✓ |
| Uden udsugning |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 30 |
| Maskinbredde (mm) | 500 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 1025 |
| Netto (kg) | 76 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x75x42 |
| Slibebord (mm) | 780 |
| Slibebånd (mm) | 75×2250 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Ydelse (HK) | 4,8 |
Model Nr. 12 / Scantool 75Varenummer: 430236140Industri båndslibere med følgende fordele |
![]() |
Produktspecifikationer
| Søjlemodel |
✓ |
| Uden udsugning |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 30 |
| Maskinbredde (mm) | 500 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 1025 |
| Netto (kg) | 76 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x75x42 |
| Slibebord (mm) | 785 |
| Slibebånd (mm) | 75×2500 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Ydelse (HK) | 4,8 |
Model Nr. 13 / SCANTOOL 75XVarenummer: 430232230Industri båndslibere med følgende fordele |
![]() |
Produktspecifikationer
| Med udsugning |
✓ |
| Søjlemodel |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 30 |
| Maskinbredde (mm) | 500 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 1025 |
| Netto (kg) | 90 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x75x42 |
| Slibebord (mm) | 605 |
| Slibebånd (mm) | 75×2000 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Sugeevne (m³/h) | 630 |
| Ydelse (HK) | 4,1 |
Model Nr. 14 / SCANTOOL 75XVarenummer: 430232240Industri båndslibere med følgende fordele |
![]() |
Produktspecifikationer
| Med udsugning |
✓ |
| Søjlemodel |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 30 |
| Maskinbredde (mm) | 500 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 1025 |
| Netto (kg) | 90 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x75x42 |
| Slibebord (mm) | 605 |
| Slibebånd (mm) | 75×2000 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Sugeevne (m³/h) | 630 |
| Ydelse (HK) | 4,8 |
Model Nr. 15 / Scantool 75XVarenummer: 430235240Industri båndslibere med følgende fordele |
![]() |
Produktspecifikationer
| Med udsugning |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 30 |
| Maskinbredde (mm) | 500 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 1025 |
| Netto (kg) | 90 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x75x42 |
| Slibebord (mm) | 780 |
| Slibebånd (mm) | 75×2250 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Sugeevne (m³/h) | 630 |
| Ydelse (HK) | 4,8 |
Model Nr. 16 / Scantool 75XVarenummer: 430236240Industri båndslibere med følgende fordele |
![]() |
Produktspecifikationer
| Med udsugning |
✓ |
| Søjlemodel |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 30 |
| Maskinbredde (mm) | 500 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 1025 |
| Netto (kg) | 90 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x75x42 |
| Slibebord (mm) | 785 |
| Slibebånd (mm) | 75×2500 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Sugeevne (m³/h) | 630 |
| Ydelse (HK) | 4,8 |
Model Nr. 17 / SCANTOOL 100Varenummer: 430233140Industri båndslibere med følgende fordele |
![]() |
Produktspecifikationer
| Søjlemodel |
✓ |
| Uden udsugning |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 30 |
| Maskinbredde (mm) | 550 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 1025 |
| Netto (kg) | 86 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x100x42 |
| Slibebord (mm) | 605 |
| Slibebånd (mm) | 100×2000 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Sugeevne (m³/h) | 630 |
| Ydelse (HK) | 4,8 |
Model Nr. 18 / SCANTOOL 100XVarenummer: 430233240Industri båndslibere med følgende fordele |
![]() |
Produktspecifikationer
| Med udsugning |
✓ |
| Søjlemodel |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 30 |
| Maskinbredde (mm) | 550 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 1025 |
| Netto (kg) | 100 |
| Omdr./min | 3000 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x100x42 |
| Slibebord (mm) | 605 |
| Slibebånd (mm) | 100×2000 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Sugeevne (m³/h) | 630 |
| Ydelse (HK) | 4,8 |
Model Nr. 19 / Scantool 150Varenummer: 430234140Industri båndslibere med følgende fordele |
![]() |
Produktspecifikationer
| Søjlemodel |
✓ |
| Uden udsugning |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 30 |
| Maskinbredde (mm) | 600 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 1025 |
| Netto (kg) | 100 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x150x42 |
| Slibebord (mm) | 605 |
| Slibebånd (mm) | 150×2000 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Ydelse (HK) | 4,8 |
Model Nr. 20 / SCANTOOL 150Varenummer: 430237140Industri båndslibere med følgende fordele |
![]() |
Produktspecifikationer
| Søjlemodel |
✓ |
| Uden udsugning |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 30 |
| Maskinbredde (mm) | 600 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 1025 |
| Netto (kg) | 100 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x150x42 |
| Slibebord (mm) | 785 |
| Slibebånd (mm) | 150×2500 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Ydelse (HK) | 5,5 |
Model Nr. 21 / Scantool 150XVarenummer: 430234240Industri båndslibere med følgende fordele |
![]() |
Produktspecifikationer
| Med udsugning |
✓ |
| Søjlemodel |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 30 |
| Maskinbredde (mm) | 600 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 1025 |
| Netto (kg) | 114 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x150x42 |
| Slibebord (mm) | 605 |
| Slibebånd (mm) | 150×2000 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Sugeevne (m³/h) | 630 |
| Ydelse (HK) | 4,8 |
Model Nr. 22 / SCANTOOL 150XVarenummer: 430237240Industri båndslibere med følgende fordele |
![]() |
Produktspecifikationer
| Med udsugning |
✓ |
| Søjlemodel |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 30 |
| Maskinbredde (mm) | 600 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 1025 |
| Netto (kg) | 114 |
| Omdr./min | 3000 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x150x42 |
| Slibebord (mm) | 785 |
| Slibebånd (mm) | 150×2500 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Sugeevne (m³/h) | 630 |
| Ydelse (HK) | 5,5 |
Industri båndslibere til aluminium
Model Nr. 23 / Båndslibere til industri – 75X SILVERSTARVarenummer: 439232230Båndslibere til Aluminium og for andre gnistfrie metaller. |
![]() |
Produktspecifikationer
| Med udsugning |
✓ |
| Søjlemodel |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Båndhastighed (m/sec) | 30 |
| Maskinbredde (mm) | 600 |
| Maskinhøjde (mm) | 1000 |
| Maskinlængde (mm) | 1025 |
| Netto (kg) | 85 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x75x20 |
| Slibebord (mm) | 470 |
| Slibebånd (mm) | 75×2000 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Sugeevne (m3/h) | 630 |
| Ydelse (HK) | 4,1 |
Vertikale industri båndslibere
Model Nr. 24 / SCANTOOL 75VVarenummer: 430232141Industri båndslibere med følgende fordele |
![]() |
Produktspecifikationer
| Skift af båndretning |
✓ |
| Søjlemodel |
✓ |
| Uden udsugning |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Maskinbredde (mm) | 605 |
| Maskinhøjde (mm) | 1965 |
| Maskinlængde (mm) | 365 |
| Netto (kg) | 70 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x75x42 |
| Slibebord (mm) | 477 |
| Slibebånd (mm) | 75×2000 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Ydelse (HK) | 4,8 |
Model Nr. 25 / SCANTOOL 75VXVarenummer: 430232241Industri båndslibere med følgende fordele |
![]() |
Produktspecifikationer
| Med udsugning |
✓ |
| Reversing af båndløbsretning |
✓ |
| Søjlemodel |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Maskinbredde (mm) | 610 |
| Maskinhøjde (mm) | 1965 |
| Maskinlængde (mm) | 365 |
| Netto (kg) | 90 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x75x42 |
| Slibebord (mm) | 477 |
| Slibebånd (mm) | 75×2000 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Sugeevne (m³/h) | 630 |
| Ydelse (HP) | 4,8 |
Værksteds båndslibere
Model Nr. 26 / SCANTOOL 1600Varenummer: 416708110SCANTOOL 1600 |
![]() |
Produktspecifikationer
| Søjlemodel |
✓ |
| Uden udsugning |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Maskinbredde (mm) | 330 |
| Maskinhøjde (mm) | 1390 |
| Maskinlængde (mm) | 680 |
| Netto (kg) | 30 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x50x19 |
| Slibebord (mm) | 200 |
| Slibebånd (mm) | 50×1600 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Ydelse (HK) | 1,5 |
Model Nr. 27 / SCANTOOL 1600XVarenummer: 416708210SCANTOOL 1600X |
![]() |
Produktspecifikationer
| EX – 16 |
✓ |
| Med udsugning |
✓ |
| Søjlemodel |
✓ |
| Antal hastigheder | 1 |
| Maskinbredde (mm) | 330 |
| Maskinhøjde (mm) | 1390 |
| Maskinlængde (mm) | 680 |
| Netto (kg) | 45 |
| Omdr./min | 2800/3300 |
| Skivestørrelse, Kontakthjul (ø mm) | 200x50x20 |
| Slibebord (mm) | 200 |
| Slibebånd (mm) | 50×1600 |
| Spænding | 3×400/440V-50/60 Hz |
| Sugeevne (m³/h) | 510 |
| Ydelse (HK) | 1,5 |
INDHENT TILBUD !
Aktuel prisliste over SCANTOOL’s produkter findes herunder.
Priserne er vejledende, da den aktuelle situation på verdensmarkedet er uforudsigelig!
INDHENT TILBUD !
Scantool Dansk Juni 2022INDALO TOOLS FORHANDLER DET KOMPLETTE PROGRAM FRA SCANTOOL, SOM DU KAN FINDE HER.
VI ER ALTID FRISKE TIL AT GIVE ET GODT TILBUD !
ØNSKER DU PRODUKTER FRA SCANTOOL, SOM ENDNU IKKE ER LAGT PÅ HYLDEN I VÆRKTØJSMAGASINET, KAN DU KONTAKTE OS I BESKEDFELTET HER
HISTORIEN OM SCANTOOL
1961: I 1961 starter grundlæggeren af Scantool, Jens-Martin Nielsen sin karriere hos Thrige, der skal vise sig at blive en stor motorproducent, blandt andet med produktion i Aalborg/Nørre Tranders, hvor der blev viklet motorer. Motorer der i dag bliver viklet på vores fabrik i Brovst.
1980: I løbet af 70’erne ændredes forholdende for virksomheden, og Jens-Martin valgte at stoppe på fabrikken. I forbindelse hermed, gik han i gang med at udvikle Scanslib 200, der skulle vise sig at blive en stor succes. Dermed blev grundstenen til Scantool lagt.
Herefter ser en række produkter dagens lys. Blandt andet vores ikoniske industribåndsliber, Scantool 75.
1987 : Scantool flytter til Brovst og overtager KEF. Senere i 1990 overtager Scantool endnu en virksomhed, nemlig ARBOGA, og er nu eneste
producent af slibe- og poleringsmaskiner i Skandinavien.
2005 I starten af 2005 opkøber Scantool HM Machinery A/S og HM Teknik A/S. Med opkøbet bliver Scantool Group nu en stærk gruppe bestående af Scantool, KEF, ARBOGA og HM Machinery.































































































